ფაშალიშვილი, მარიამ (2021) საქართველოს 2019 და 2015 წლების ალკოჰოლის, თამბაქოსა და სხვა ნარკოტიკის მოხმარების შემსწავლელი ევროპის სასკოლო კვლევის (ESPAD) შედეგების ანალიზი. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
| ![[img]](http://eprints.iliauni.edu.ge/style/images/fileicons/text.png) | ტექსტი Pages from მარიამ ფაშალიშვილი.pdf Download (141kB) | 
| ![[img]](http://eprints.iliauni.edu.ge/style/images/fileicons/text.png) | ტექსტი მარიამ ფაშალიშვილი.pdf Restricted to მხოლოდ საცავის პერსონალისთვის Download (651kB) | 
| ობიექტის ტიპი: | დისერტაცია (სამაგისტრო) | 
|---|---|
| თემატიკა: | H Social Sciences > HU Addiction Studies | 
| ქვეგანყოფილება: | Student Theses > MA Theses > Faculty of Arts and Sciences | 
| განმათავსებელი მომხმარებელი: | Admin Ana Diakvnishvili | 
| განთავსების თარიღი: | 06 აპრილი 2021 10:56 | 
| ბოლო ცვლილება: | 06 აპრილი 2021 10:56 | 
| URI: | http://eprints.iliauni.edu.ge/id/eprint/10362 | 
Actions (login required)
|  | ობიექტის ნახვა | 
 
        

