ბუაძე, ნინო (2019) თბილისის ადმინისტრაცულ საზღვრებში განაშენიანებული ფართბის დინამიკის დადგენა ლენდსატის სატელიტების გამოყენებით. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
ტექსტი
Pages from ნინო ბუაძე.pdf Download (267kB) |
ობიექტის ტიპი: | დისერტაცია (სამაგისტრო) |
---|---|
თემატიკა: | Q Science > QZ Earth Sciences |
ქვეგანყოფილება: | Student Theses > MA Theses > School of Natural Sciences and Medicine |
განმათავსებელი მომხმარებელი: | Admin Ana Diakvnishvili |
განთავსების თარიღი: | 09 ოქტომბერი 2019 11:27 |
ბოლო ცვლილება: | 09 ოქტომბერი 2019 11:27 |
URI: | http://eprints.iliauni.edu.ge/id/eprint/9373 |
Actions (login required)
ობიექტის ნახვა |