Kiria, Eleonora (2026) Plant community assessment in different habitats of Georgia, South Caucasus, through soil environmental DNA sequencing with Oxford Nanopore Technology (ONT). სამაგისტრო thesis, Ilia State University.
|
ტექსტი
Pages from Eleonora Kiria.pdf Download (125kB) |
|
|
ტექსტი
Eleonora Kiria.pdf Restricted to მხოლოდ საცავის პერსონალისთვის Download (803kB) |
| ობიექტის ტიპი: | დისერტაცია (სამაგისტრო) |
|---|---|
| თემატიკა: | Q Science > Nature Conservation and Forestry |
| ქვეგანყოფილება: | Student Thesis > MA Thesis > School of Natural Sciences and Medicine |
| განმათავსებელი მომხმარებელი: | Admin Ana Diakvnishvili |
| განთავსების თარიღი: | 15 ოქტომბერი 2026 13:34 |
| ბოლო ცვლილება: | 15 ოქტომბერი 2026 13:34 |
| URI: | http://eprints.iliauni.edu.ge/id/eprint/13551 |
Actions (login required)
![]() |
ობიექტის ნახვა |


