Simonia, Irakli და Gucsik, Arnold და Endo, T და Nakazato, E და Nishido, H და Ninagawa, K და Kayama, M და Bérczi, Sz და Nagy, Sz და Ábrahám, Péter და Kimura, Y და Gyollai, I და Rózsa, P და Posta, J და Nagy, M და Mihályi, K და Apai, D და Futó, P (2011) Cathodoluminescence Characterization of the Forsterite in Kaba Meteorite: An Astromineralogical Application. In: 42nd Lunar and Planetary Science Conference, March 7-11, 2011, The Woodlands, Texas.
|
ტექსტი
ISimoniaLPSC.pdf Download (196kB) | გადახედვა |
| ობიექტის ტიპი: | სემინარის ან კონფერენციის მოხსენება (სტატია) |
|---|---|
| თემატიკა: | Q Science > QB Astronomy |
| ქვეგანყოფილება: | Faculties/Schools > School of Natural Sciences and Engineering |
| განმათავსებელი მომხმარებელი: | Irakli Simonia |
| განთავსების თარიღი: | 09 ივლისი 2014 04:11 |
| ბოლო ცვლილება: | 30 ივნისი 2016 12:42 |
| URI: | http://eprints.iliauni.edu.ge/id/eprint/1538 |
Actions (login required)
![]() |
ობიექტის ნახვა |


