Golijashvili, Tskaloba (2026) Measuring the Impact of Biometric-Optimized Video Advertising on Consumer Attention and Emotional Engagement Among Generation Z in Georgia. სამაგისტრო thesis, Ilia State University.
|
ტექსტი
Pages from Tskaloba Golijashvili.pdf Download (55kB) |
|
|
ტექსტი
Tskaloba Golijashvili.pdf Restricted to მხოლოდ საცავის პერსონალისთვის Download (383kB) |
| ობიექტის ტიპი: | დისერტაცია (სამაგისტრო) |
|---|---|
| თემატიკა: | Business > Management |
| ქვეგანყოფილება: | Student Thesis > MA Thesis > Faculty of Business,Technology and Education |
| განმათავსებელი მომხმარებელი: | Admin Ana Diakvnishvili |
| განთავსების თარიღი: | 26 ოქტომბერი 2026 12:42 |
| ბოლო ცვლილება: | 26 ოქტომბერი 2026 12:42 |
| URI: | http://eprints.iliauni.edu.ge/id/eprint/13706 |
Actions (login required)
![]() |
ობიექტის ნახვა |


