სამადაშვილი, მარიამ (2021) გვალვის ინდექსის შეფასება საქართველოს ზოგიერთი რეგიონისათვის. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
|
ტექსტი
Pages from მარიამ სამადაშვილი.pdf Download (83kB) |
|
|
ტექსტი
მარიამ სამადაშვილი.pdf Restricted to მხოლოდ საცავის პერსონალისთვის Download (426kB) |
| ობიექტის ტიპი: | დისერტაცია (სამაგისტრო) |
|---|---|
| თემატიკა: | G Geography. Anthropology. Recreation > G Geography (General) G Geography. Anthropology. Recreation > GIS Technologies |
| ქვეგანყოფილება: | Student Theses > MA Theses > School of Natural Sciences and Medicine |
| განმათავსებელი მომხმარებელი: | Admin Ana Diakvnishvili |
| განთავსების თარიღი: | 23 სექტემბერი 2021 11:33 |
| ბოლო ცვლილება: | 23 სექტემბერი 2021 11:33 |
| URI: | http://eprints.iliauni.edu.ge/id/eprint/10508 |
Actions (login required)
![]() |
ობიექტის ნახვა |


